Kategorie
Guter Preis PP-Vlies-Geotextil, Filament-Lang-/Kurzfaser-Vliesstoffrolle, Polypropylen-Nadelgeotextil für den Wassertank-/Straßenbau
Geotextilien sind ein neuartiges Baumaterial, das im Tiefbau eingesetzt wird. Das Hauptmaterial sind Polyesterfasern,
Basisinformation
Modell Nr. | LK-TGB03 |
Breite | 2m-6m (nach Kundenwunsch) |
Länge | 30 m, 100 m oder individuell |
Verpackung | Gewebte Plastiktüte |
Lieferzeit | Innerhalb von 15 Tagen |
Transportpaket | Gewebte Tasche |
Spezifikation | Polyethylen mit hoher Dichte |
Warenzeichen | Ich freue mich auf |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 5602100000 |
Produktionskapazität | 20.000 m²/Tag |
Produktbeschreibung
Geotextilien sind ein neuartiges Baumaterial, das im Tiefbau eingesetzt wird. Das Hauptmaterial sind Polyesterfasern, die mithilfe verschiedener Geräte und Verfahren wie Filament- oder Stapelfasern zu einem Netz verarbeitet werden. Nach dem Vernadeln werden verschiedene Fasern miteinander verwoben, verflochten und fixiert, um den Stoff zu standardisieren, wodurch der Stoff weich, prall, dick und steif wird, um je nach Länge des verwendeten Filaments unterschiedliche Dicken zu erreichen, um den Verwendungsanforderungen gerecht zu werden Es kann in Geotextilien aus Filamentvliesen oder Geotextilien aus Kurzfilamentvliesen unterteilt werden. Die Zugfestigkeit des Filaments ist höher als die des kurzen Filaments. Aufgrund der Weichheit der Faser weist sie eine gewisse Reißfestigkeit auf und weist eine gute Filter-, Wasserfiltrations- und Verstärkungswirkung auf.Technische Parameter für genadelte Stapelfaser-Geotextilien (GB-Standard) | |||||||||
Artikel | Standardspezifikation | ||||||||
Vertikale und horizontale Bruchfestigkeit (KN/M) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Dehnung entsprechend der Standardbruchfestigkeit (%) | 20-100 | ||||||||
CBR Berstfestigkeit (KN) | 0,6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
Abweichungsrate des Gewichts pro Flächeneinheit (%) | ±5 | ||||||||
Vertikale und horizontale Reißfestigkeit (KN) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 1,00 |
Breitenabweichungsrate (%) | -0,5 | ||||||||
Dickenabweichungsrate (%) | ±10 | ||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient (cm/s) | k*(0,001-0,1) Ps: k=1,0-9,9 | ||||||||
Säure- und Alkalibeständigkeit (% ≥) | 80 | ||||||||
Antioxidative Leistung (% ≥) | 80 | ||||||||
UV-Beständigkeit (% ≥) | 80 |
2. Es hat gute mechanische Eigenschaften, gute Wasserdurchlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Alterungsbeständigkeit
3. Starke Beständigkeit gegen Eingraben und Korrosion, flauschige Struktur und gute Entwässerungsleistung
4. Guter Reibungskoeffizient und Zugfestigkeit mit geotechnischer Verstärkungsleistung
5. Es verfügt über Funktionen wie Isolierung, Rückfiltration, Entwässerung, Schutz, Stabilisierung und Verstärkung
6. Es kann sich an unebene Tragschichten anpassen, widersteht Schäden durch äußere Kräfte während des Baus und weist ein geringes Kriechen auf
7. Gute Gesamtkontinuität, geringes Gewicht und praktische Konstruktion
8. Durchlässiges Material, das eine hervorragende Filterung aufweist und istOlationsfunktion und starke Durchstoßfestigkeit, daher gute Schutzleistung
Vorherige: 2021 Neue, gute Qualität, energiesparend, klein, tragbar, PCB, starke Leistung, elektrische Schweißgeräte, MMA-Schweißgerät
Nächste: Wasserdichtes Bau-/Konstruktionsmaterial Polypropylen/Polyester PP Nadelgestanztes Vliesstoff-Geotextil aus Spinnfasern für Haustiere
Anfrage absenden
Schicken