Kategorie
LDPE-Geomembranen für Containerschwimmbäder
Werkseitige Lieferung von HDPE-Geomembranen für Fisch- und Garnelenteichfolien zu wettbewerbsfähigen Preisen. Beschreibu
Basisinformation
Modell Nr. | HSLG-1.5 |
Dicke | 0,20 ~ 2,00 mm |
Breite | 2500 mm ~ 10000 mm |
Rohmaterial | HDPE-Lped-EVA |
Kostenlose Probe | Akzeptieren |
Transportpaket | Nylontasche |
Spezifikation | 0,75 mm Dicke |
Warenzeichen | HAISAN |
Herkunft | China |
HS-Code | 3920109090 |
Produktionskapazität | 100.000 m2/Woche |
Produktbeschreibung
Fabriklieferung von HDPE-Geomembranen für Fisch- und Garnelenteichfolien zu wettbewerbsfähigen Preisen
Beschreibung:Die Geomembran wird durch Blasformen aus hochmolekularen Polymeren wie PE hergestellt. Sie besteht aus HDPE-Geomembranen, LDPE-Geomembranen und EVA-Geomembranen. Produktleistung: Perfekter Versickerungsschutz, hohe Verstopfung, hohe Durchstoßfestigkeit, hervorragende chemische Erosionsbeständigkeit, gute dauerhafte Qualität, keine Verschmutzung , einfach zu verbinden und zu konstruieren. Hauptverwendung des Produkts: Autobahnen, Bewässerungsanlagen, Seedamm, Uferschutzprojekte, Eisenbahnen, Tunnel, Mülldeponien, Meeresfischerei, Salzteiche, Kläranlagen, Golfanlagen usw. Produktspezifikation :Dicke: 0,20-2,0mm, Breite: 2500mm-10000mmTechnische Daten:
Nationaler Standard für Polyethylenfolie GB/T17643-2011 | ||||||
Dicke mm | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1.5 | 2,0 |
Zugfestigkeit (vertikal und horizontal) N/mm | ≥7 | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 |
Zugbruchfestigkeit (vertikal und horizontal) N/mm | ≥13 | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 |
Bruchdehnung (vertikal und horizontal) % | ≥700 | |||||
Reißfestigkeit im rechten Winkel (vertikal und horizontal) N/mm | ≥62 | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 |
Durchstoßfestigkeit N | ≥160 | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 |
Rußgehalt % | 2,0-3,0 |
Detaillierte Vorstellung:
Unsere Produktionsschau
Zahlungs-und Lieferbedingungen:
Zertifikate:
Unser Unternehmen:
Kontaktiere uns :