Hochleistungs-MIG-Schweißgerät mit digitalem IGBT-Wechselrichter und CO2-Gasschutz
Basisinformation
Modell Nr. | NBC-500 |
Kühlweg | Luftkühlung |
Stil | Handheld |
Frequenzbereich | Hochfrequenz |
Elektrischer Strom | Wandler |
Arbeitsformular | Ein Körper |
Typ | ME/Mag |
Lastzyklus (%) | 80 |
Eingangsspannung/Frequenz | AC380V 50Hz |
Ausgangsspannung (V) | 31.5 |
Eingangsstrom (a) | 19 |
Drahtvorschubtyp | Drücken |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 755*420*720 |
Warenzeichen | UM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8515390000 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 755,00 cm * 420,00 cm * 720,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 50.000 kgProduktbeschreibung
Funktionen: gewöhnliches MIG/MAG, manuelles Lichtbogenschweißen, WIG mit aufsteigender Lichtbogenzündung, Lichtbogenfugenhobeln
Anwendungsbranche: Schiffbau, Container, Baumaschinen, Petrochemie, Stahlkonstruktion
Eigenschaften
1. Digitale Anzeige, Strom- und Spannungsanpassung problemlos, großer Anpassungsbereich
2. Wellenform-Steuerungstechnologie, kleine Schweißspritzer und schöne Formgebung
3. Die Maschine hat die Funktion, die Kugel beim Stoppen des Lichtbogens zu entfernen, und der Lichtbogenauslösungsprozess verläuft reibungslos und schnell4. Klein und leicht, wirtschaftlich und langlebig, hohe Effizienz der gesamten Maschine, Energieeinsparung5. Reichhaltige Peripherieschnittstelle, kann mit einer exklusiven Maschine kombiniert werden
Standardzubehör für Luftkühlung | Standardzubehör für Wasserkühlung | Optionales Zubehör |
1. 1 Satz Drahtvorschubgerät (5 m Kabel)2. 1 Satz 2 m Erdungskabel 3. 1 Satz 3 m Luftkühlungs-Schweißbrenner4. 1 Stück CO2-Gaszähler (AC36V 25L/min) | 1. 1 Satz wassergekühlter Drahtvorschub (1,8 m Kabel) 2. 1 Satz 2 m Erdungskabel 3. 1 Satz 3 m wassergekühlter Schweißbrenner 4. 1 Stück CO2-Gaszähler (AC36V 25L/min) | 1. Gasanteile 2. Wassertank 3. Schweißmaschinenwagen |
Modell | NBC-350 | NBC-500 | NBC-630 |
Eingangsspannung/Frequenz | AC380V ± 10 % 50 Hz | AC380V ± 10 % 50 Hz | AC380V ± 10 % 50 Hz |
Eingangskapazität (KVA) | 13 | 23 | 34 |
Eingangsstrom (A) | 19 | 35 | 51 |
Ausgangsspannung (V) | 31.5 | 39 | 44 |
Lastzyklus (%) | 80 | 80 | 80 |
Ausgangs-Leerlaufspannung (V) | 70 | 82 | 95 |
Ausgangsstrombereich (A) | 60-350 | 60-500 | 60-630 |
Ausgangsspannungsbereich (V) | 14-40 | 14-50 | 14-50 |
Leistungsfaktor | ≥0,87 | ≥0,87 | ≥0,87 |
Schweißdrahtbereich (mm) | 0,8-1,2 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 |
Drahtvorschubtyp | Drücken | Drücken | Drücken |
Gasfluss (l/min) | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Methode zur Brennerkühlung | Luftkühlung | Luft-/Wasserkühlung | Luft-/Wasserkühlung |
Gehäuseschutzklasse | IP21S | IP21S | IP21S |
Isolationsklasse | H | H | H |
Abmessungen (mm) | 640*320*590 | 640*320*590 | 760*320*590 |
Gewicht (kg) | 42 | 52 | 60 |
1. Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? Wir sind Hersteller von Schweißgeräten, Plasmaschneidmaschinen und Bolzenschweißmaschinen2. Wo befindet sich Ihre Fabrik? Unser Unternehmen befindet sich im Innovation and Entrepreneurship Park, Stadt Taizhou, Provinz Jiangsu. Willkommen in unserer Fabrik! 10 Minuten mit dem Auto zum Busbahnhof Taizhou, 20 Minuten mit dem Auto nach Yangzhou und zum Flughafen Taizhou, 2,5 Stunden nach Shanghai3. Welche Zertifikate haben Sie? Wir haben das Zertifikat CCC, CE, ISO, ROHS4 erhalten. Können Sie OEM machen? Ja, wir akzeptieren OEM5. Was ist Ihr MOQ? 1 Satz ist verfügbar. Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Mindestbestellmengen.6. Wie ist Ihre Lieferzeit? Die Lieferzeit muss entsprechend der spezifischen Menge festgelegt werden. Normalerweise dauert es etwa 30 Tage nach der Bestätigung der Bestelldetails.7. Was ist Ihre Garantie? Jede unserer Maschinen sollte vor der Auslieferung zu 100 % getestet werden und hat eine einjährige Garantie