Glasfaser-Geogitter Basaltverstärkung Biaxiales Glasfaser-Geogitter Fabrikpreis
Basisinformation
Modell Nr. | LK-112 |
Kundendienst | Leiten Sie den Bau |
Garantie | 5-30 Jahre |
Farbe | Schwarz |
Anwendung | Stützmauer, Steilhang, Damm, Straßengrund |
Viskose | Ohne Viskose |
Funktion | Rutschfest, Verstärkung |
Einstufung | Geogitter aus Kunststoffstahl |
Material | Stahl-Kunststoff |
Dicke | Maßgeschneidert |
Breite | Maßgeschneidert |
Schweißabstand | Maßgeschneidert |
Verpackung | Gewebte Plastiktüte |
Standard | ASTM GM13 |
Lieferzeit | Innerhalb von 15 Tagen |
Transportpaket | Gewebte Tasche |
Spezifikation | Polyethylen mit hoher Dichte |
Warenzeichen | Ich freue mich auf |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 3926909090 |
Produktionskapazität | 50000 m²/Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kettenwirk-Polyester-Geogitter Einführung: Das kettengewirkte Polyester-Geogitter wählt die Excel-Kunstfaser als Rohmaterial aus, nutzt die kettengewirkte Struktur, Breiten- und Längengrade im Stoff, um das Garn zwischen nicht gekrümmten Bedingungen zu verbinden, der Schnittpunkt vereint sich gegenseitig mit dem Excel-Faserfilament Bündel, bildet die zuverlässige Verbindungsstelle und entfaltet seine mechanischen Eigenschaften vollständig.
Merkmale des Kettenwirk-Polyester-Geogitters1. Hohe Zugfestigkeit sowohl in Kett- als auch in Schussrichtung; 2. Geringe Dehnung; 3. Ausgezeichneter Temperaturbereich; 4. Gute Alterungs- und Alkalibeständigkeit
Wickelstrick-Polyester-Geogitter – Standardtyp
Leistungsspezifikation | PET-20-20 | PET-30-30 | PET-100-100 | PET-120-120 | PET-200-200 | PET-400-400 | PET-600-600 | |
Dehnungsverhältnis | 13 % | |||||||
Intensität (KN/m) | Längs/vertikal | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 |
Quer/horizontal | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 | |
Raster (mm) | 12,7 x 12,7 25,4 x 25,4 | |||||||
Breite(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Wickelgestricktes Polyester-Geogitter – heterogener Typ
Leistungsspezifikation | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
Dehnungsverhältnis | 13 % | |||||
Intensität (KN/m) | Längs/vertikal | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Quer/horizontal | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
Raster (mm) | 12,7 x 12,7 25,4 x 25,4 | |||||
Breite(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Einsatzbereich
1. Road surface reinforcement of road, railway and airport road;2. Maintenance, reconstruction and widening of the old road surface;3. Reinforcement of soil roadbed, irrigation channels and water dams.