Chinesischer Lieferant von Endlosfilamentvlies-Geotextilien
Basisinformation
Modell Nr. | HS-Geotextil |
Dicke | 5mm |
Länge | 50-100m/Rolle (auf Anfrage) |
Gewicht | 100-800g/m2 |
Breite | 1-6m |
Bruchdehnung | 25-100 |
Reißfestigkeit | 0,08–0,6 kn |
Transportpaket | Verpackt in Rolle mit PP-Gewebebeutel |
Spezifikation | GSM: 100-800 |
Warenzeichen | Haisan |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 560393 |
Produktionskapazität | 10000 Quadratmeter pro Tag |
Produktbeschreibung
Chinesischer Lieferant von Endlosfilamentvlies-Geotextilien
Produktbeschreibung:
Kurzfaser-Strickgeotextilien verwenden die Polypropylenfaser oder die Polyesterfaser-Kurzfaser als Primärmaterial, nachdem die Kiefer blüht, um sie zu kämmen, zu kämmen, für handwerkliche Produktionen usw. im Ladennetz zu arbeiten und Akupunktur zu werden.
Technische Parameter: Technische Daten des Kurzfaser-Geotextils
Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Anmerkung |
Qualitätsabweichung pro Flächeneinheit % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Dicke, mm≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3,0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5,0 | |
Breitenabweichung für Bereich, %m | -0,5 | |||||||||||
Stärke bei Bruch,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8,0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Vertikal und horizontal |
Bruchdehnung, % | 25-100 | Vertikal und horizontal | ||||||||||
CBR-Berstfestigkeitk,KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4,0 | |
Effektive Blende O90(O95)mm | 0,07–0,20 | |||||||||||
Vertikaler osmotischer Koeffizient, cm/s | K x (10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | ||||||||||
Reißfestigkeit, KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Vertikal und horizontal |
Technische Daten des langseidenen Geotextiels
Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Anmerkung |
Qualitätsabweichung pro Flächeneinheit % | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
Dicke, mm≥ | 0,8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
Breitenabweichung für Bereich, %m | -0,5 | |||||||||||
Mächtigkeit im Bruch, KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40,0 | Vertikal und horizontal |
Bruchdehnung, % | 40-80 | |||||||||||
CBR-Berstfestigkeit, KN≥ | 0,8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3,0 | 3.5 | 4,0 | 4.7 | 5.5 | 7,0 | |
Effektive Blende O90 (O95) mm | 0,07–0,20 | |||||||||||
Vertikaler osmotischer Koeffizient, cm/s | K x (10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | ||||||||||
Reißfestigkeit, KN≥ | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,82 | 1.10 | Vertikal und horizontal |
Detaillierte Bilder:Produktmerkmale:
*Netzlöcher können leicht zu Netzverstopfungen führen, da die aus unbestimmten Fasern gebildete Netzstruktur variabel und beweglich ist.*Es hat eine hohe Permeation und kann unter dem Druck von Erdarbeiten eine gute Permeation aufrechterhalten.*Es ist korrosionsbeständig, verwendet chemische Fasern wie Polypropylen oder Dacronas-Rohstoff ist säure- und alkalibeständig, weist keine Korrosion oder Mottenfraß auf und weist Oxidationsbeständigkeit auf.*Es hat eine praktische Konstruktion, ein geringes Gewicht und praktische Verwendungsmöglichkeiten.
Anwendung :
*Es isoliert Baumaterialien mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften, stellt zwei oder mehrere Materialien durch Außenerosion oder Mischung her, behält die Gesamtstruktur und Funktionen des Materials bei und stärkt die Tragfähigkeit der Struktur.
*Wenn Wasser aus der Bodenschicht in eine grobe Bodenschicht fließt, nutzt es eine gute Gas- und Wasserpermeation des gestrickten geotechnischen Geotextils, lässt den Wasserfluss durch und hält Bodenpartikel, feinen Sand und kleine Steine effektiv zurück, um die Stabilität oder das Wasserschutzprojekt aufrechtzuerhalten.
*Es ist ein gutes Wasserleitmaterial und kann einen Entwässerungskanal im Bodenkörper bilden und überschüssige Flüssigkeit und Gas aus der Bodenstruktur entfernen.
*Es verwendet gestricktes geotechnisches Tuch, um die Spannungsfestigkeit und Verformungsfähigkeit des Bodenkörpers zu stärken, die Stabilität der Struktur zu stärken und die Qualität des Bodenkörpers zu verbessern.
*Es zerstreut, überträgt oder baut zentralen Stress effektiv ab und verhindert Schäden am Bodenkörper durch Einwirken äußerer Kräfte.
*Das gestrickte geotechnische Tuch passt zu anderen Materialien und bildet eine nicht durchdringende Isolationsschicht.
Unsere Werkstatt:Über uns:Kontaktieren Sie uns: